Характеристики 3D принтера: | |
Тип устройства | FDM 3D принтер с линейной кинематикой |
Тип привода | Ременная передача по всем осям |
Технология печати | FDM/FFF |
Материал корпуса | Алюмокомпозит |
Материал, используемый для печати моделей | Petg, SBS, PLA, ABS |
Диаметр нити | 1.75 мм. |
Тип подачи пластика | Боуден |
Количество независимых печатающих голов | 1 шт. |
Область печати | 200х200х200 мм. |
Максимальная скорость печати | 35 см3/час |
Тип управления принтером | Панель управления с дисплеем на корпусе устройства |
Язык LCD дисплея | Русский |
Подогрев рабочего стола | Есть |
Тип платформы для печати | Подогреваемая съемная на зажимах |
Наличие закрытого корпуса | Нет |
Формат файлов для печати | GCODE |
Максимальная температура нагрева печатающей головки | 260 °С |
Максимальная температура платформы для печати | 110 °С |
Интерфейс подключения | USB Flash |
Калибровка платформы | Полуавтоматическая (по 9 точкам) |
Форма области печати | Прямоугольник/квадрат |
Минимальная толщина слоя | 0.02 мм. |
Скорость перемещения печатающей головки | 80 мм/сек. |
Диаметр сопла | 0.4 мм. |
Печать с карты SD | Есть |
Потребляемая мощность | 300 Вт. |
Охлаждение зоны печати | Двухстороннее |
Тип направляющих | Конструкционный профиль |
Количество конструкционного профиля 20*40 | 3 шт. |
Характеристики 3D сканера: | |
Комплект поставки | |
Камера | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |
Сетевой кабель | 1 шт. |
USB носитель с ПО | 1 шт. |
Лицензионный ключ | 1 шт. |
Характеристики сенсора: | |
Цветное сканирование | Есть |
Формат сохранения результатов сканирования | PLY, OBJ, STL, VMRL |
Технология 3D сканирования | Оптическая |
Загрузка пресетов (шаблонов) сканера | Есть |
Наличие сенсорного экрана | Нет |
Скорость сканирования | 2 000 000 точек/сек |
Минимальное расстояние сканирования | 20 см. |
Поворотный стол в комплекте | Нет |
Управление поворотным столом по wi-fi | Есть |
Разрешение сканирования | до 786 вокселей |
Точность сканирования | 0.072 мм. |
Длина USB провода | 3 м. |
ПО Planeta3D на русском языке | Есть |
Функции постобработки: | |
Режим обрезки модели | Есть |
Режим автоматического разделения модели на отдельные STL файлы | Есть |
Режим автоматического удаления “лишних” элементов | Есть |
Режим устранения отверстий в модели | Есть |
Режим масштабирования модели при экспорте | Есть |
Режим создания тонкостенной модели | Есть |
Режим создания фотореалистичной текстуры | Есть |
Режим сглаживания модели | Есть |
Программа по фотограмметрии Planeta3DPhoto | Есть |
Режим уменьшения полигональности модели | Есть |
Режим выравнивания модели по плоскости | Есть |
Режим масштабирования модели | Есть |
Сохранение данных сканирования в файл (запись последовательности) | Есть |
Удаление кадров из последовательности | Есть |
Режим сравнения 3D моделей между собой | Есть |
Режим измерения размеров моделей сечениями в ручном режиме | Есть |
Режим экспорта сечений в формате XLS | Есть
|